选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 今天票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3票05.17 | ||||
4票05.18 | 5票05.19 | 6票05.20 | 7票05.21 | 8票05.22 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1278/G1275 (高速动车)
运行时间:07:55-20:33 共12小时38分
始终站点:武汉-哈尔滨西
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 起点 | 07:55 | 0 |
2 | 孝感北 | 08:25 | 08:27 | 126 |
3 | 信阳东 | 08:45 | 08:47 | 199 |
4 | 驻马店西 | 09:12 | 09:14 | 317 |
5 | 漯河西 | 09:32 | 09:34 | 381 |
6 | 许昌东 | 09:51 | 09:57 | 445 |
7 | 郑州东 | 10:22 | 10:28 | 536 |
8 | 新乡东 | 10:48 | 10:51 | 603 |
9 | 邯郸东 | 11:29 | 11:31 | 773 |
10 | 石家庄 | 12:10 | 12:12 | 948 |
11 | 保定东 | 12:48 | 13:00 | 1090 |
12 | 白洋淀 | 13:15 | 13:17 | 1125 |
13 | 白沟 | 13:28 | 13:30 | 1144 |
14 | 天津西 | 14:05 | 14:09 | 1235 |
15 | 唐山 | 14:47 | 14:49 | 1354 |
16 | 秦皇岛 | 15:26 | 15:29 | 1501 |
17 | 山海关 | 15:43 | 15:45 | 1523 |
18 | 葫芦岛北 | 16:28 | 16:29 | 1640 |
19 | 沈阳北 | 17:59 | 18:01 | 1906 |
20 | 铁岭西 | 18:20 | 18:22 | 1960 |
21 | 四平东 | 18:52 | 18:54 | 2086 |
22 | 长春西 | 19:21 | 19:23 | 2204 |
23 | 德惠西 | 19:46 | 19:48 | 2293 |
24 | 扶余北 | 20:05 | 20:07 | 2346 |
25 | 哈尔滨西 | 20:33 | 终点 | 2444 |
武汉到哈尔滨西的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询