选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1256/G1257 (高速动车)
运行时间:11:40-22:54 共11小时14分
始终站点:长春-上海虹桥
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 起点 | 11:40 | 0 |
2 | 公主岭南 | 12:04 | 12:06 | 75 |
3 | 四平东 | 12:20 | 12:22 | 130 |
4 | 铁岭西 | 12:53 | 12:55 | 256 |
5 | 沈阳北 | 13:13 | 13:16 | 310 |
6 | 绥中北 | 15:04 | 15:05 | 635 |
7 | 山海关 | 15:30 | 15:31 | 698 |
8 | 秦皇岛 | 15:45 | 15:52 | 715 |
9 | 滦河 | 16:17 | 16:20 | 801 |
10 | 唐山 | 16:38 | 16:41 | 862 |
11 | 天津 | 17:13 | 17:16 | 976 |
12 | 天津西 | 17:24 | 17:30 | 981 |
13 | 沧州西 | 18:00 | 18:04 | 1086 |
14 | 济南西 | 18:50 | 18:53 | 1282 |
15 | 曲阜东 | 19:25 | 19:27 | 1411 |
16 | 徐州东 | 20:03 | 20:05 | 1568 |
17 | 滁州 | 21:07 | 21:09 | 1840 |
18 | 南京南 | 21:26 | 21:28 | 1899 |
19 | 镇江南 | 21:47 | 21:52 | 1964 |
20 | 苏州北 | 22:28 | 22:31 | 2113 |
21 | 上海虹桥 | 22:54 | 终点 | 2194 |
长春到上海虹桥的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询