选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
今天票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1244/G1241 (高速动车)
运行时间:07:42-15:07 共7小时25分
始终站点:济南-长春
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 济南 | 起点 | 07:42 | 0 |
2 | 济南西 | 07:58 | 08:08 | 20 |
3 | 德州东 | 08:32 | 08:34 | 112 |
4 | 沧州西 | 09:00 | 09:02 | 216 |
5 | 天津西 | 09:31 | 09:34 | 321 |
6 | 天津 | 09:42 | 09:45 | 326 |
7 | 北戴河 | 10:43 | 10:46 | 566 |
8 | 秦皇岛 | 10:57 | 11:00 | 587 |
9 | 山海关 | 11:14 | 11:16 | 604 |
10 | 绥中北 | 11:41 | 11:42 | 667 |
11 | 沈阳北 | 13:32 | 13:35 | 992 |
12 | 铁岭西 | 13:54 | 13:56 | 1046 |
13 | 四平东 | 14:26 | 14:28 | 1172 |
14 | 公主岭南 | 14:43 | 14:45 | 1227 |
15 | 长春 | 15:07 | 终点 | 1302 |
济南到长春的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询