选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1004 (高速动车)
运行时间:08:25-13:21 共4小时56分
始终站点:深圳北-武汉
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 08:25 | 0 |
2 | 虎门 | 08:42 | 08:45 | 52 |
3 | 广州南 | 09:02 | 09:07 | 102 |
4 | 郴州西 | 10:24 | 10:26 | 479 |
5 | 衡阳东 | 11:00 | 11:02 | 632 |
6 | 长沙南 | 11:44 | 11:48 | 809 |
7 | 岳阳东 | 12:21 | 12:23 | 956 |
8 | 咸宁北 | 12:54 | 12:56 | 1086 |
9 | 武汉 | 13:21 | 终点 | 1171 |
深圳北到武汉的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询