选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 今天票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3票05.17 | ||||
4票05.18 | 5票05.19 | 6票05.20 | 7票05.21 | 8票05.22 | 9票05.23 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D7678/D7675 (动车)
运行时间:08:22-13:54 共5小时32分
始终站点:延吉西-凤城东
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 延吉西 | 起点 | 08:22 | 0 |
2 | 安图西 | 08:41 | 08:42 | 50 |
3 | 敦化 | 09:06 | 09:08 | 113 |
4 | 长春 | 10:44 | 10:47 | 131 |
5 | 四平东 | 11:26 | 11:28 | 261 |
6 | 吉林 | 10:02 | 10:04 | 269 |
7 | 本溪 | 13:02 | 13:04 | 522 |
8 | 丹东 | 13:54 | 08:22 | 669 |
9 | 沈阳北 | 12:19 | 12:22 | 690 |
10 | 沈阳南 | 12:38 | 12:39 | 710 |
11 | 凤城东 | 13:35 | 终点 | 873 |
延吉西到凤城东的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询