选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D7614 (动车)
运行时间:10:35-12:15 共1小时40分
始终站点:丹东-沈阳北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 丹东 | 起点 | 10:35 | 0 |
2 | 南芬北 | 11:12 | 11:14 | 129 |
3 | 本溪 | 11:24 | 11:26 | 147 |
4 | 本溪新城 | 11:38 | 11:40 | 174 |
5 | 沈阳 | 12:05 | 12:07 | 223 |
6 | 沈阳北 | 12:15 | 终点 | 228 |
丹东到沈阳北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询