选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D6523 (动车)
运行时间:08:53-13:51 共4小时58分
始终站点:南昌西-厦门
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 起点 | 08:53 | 0 |
2 | 抚州 | 09:32 | 09:34 | 101 |
3 | 南丰 | 10:03 | 10:05 | 181 |
4 | 泰宁 | 10:33 | 10:35 | 260 |
5 | 将乐 | 10:53 | 10:55 | 302 |
6 | 三明北 | 11:14 | 11:18 | 352 |
7 | 莆田 | 12:25 | 12:27 | 548 |
8 | 泉州 | 12:53 | 12:55 | 617 |
9 | 厦门北 | 13:20 | 13:26 | 688 |
10 | 厦门 | 13:51 | 终点 | 719 |
南昌西到厦门的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询