选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 今天票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D3852/D3849 (动车)
运行时间:11:12-23:23 共12小时11分
始终站点:大理-广州南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 大理 | 起点 | 11:12 | 0 |
2 | 南华 | 12:01 | 12:04 | 116 |
3 | 楚雄 | 12:19 | 12:21 | 148 |
4 | 禄丰南 | 12:49 | 12:51 | 229 |
5 | 昆明 | 13:31 | 13:35 | 328 |
6 | 昆明南 | 13:53 | 14:00 | 356 |
7 | 石林西 | 14:20 | 14:22 | 405 |
8 | 弥勒 | 14:40 | 14:42 | 448 |
9 | 普者黑 | 15:21 | 15:25 | 559 |
10 | 广南县 | 15:58 | 16:00 | 651 |
11 | 百色 | 17:06 | 17:10 | 842 |
12 | 田阳 | 17:25 | 17:29 | 873 |
13 | 田东北 | 17:40 | 17:42 | 897 |
14 | 南宁西 | 18:27 | 18:29 | 1021 |
15 | 南宁 | 18:52 | 18:58 | 1065 |
16 | 南宁东 | 19:09 | 19:20 | 1076 |
17 | 宾阳 | 19:50 | 19:52 | 1159 |
18 | 贵港 | 20:14 | 20:16 | 1216 |
19 | 桂平 | 20:39 | 20:41 | 1274 |
20 | 平南南 | 20:56 | 20:58 | 1309 |
21 | 梧州南 | 21:31 | 21:36 | 1393 |
22 | 云浮东 | 22:17 | 22:19 | 1501 |
23 | 肇庆东 | 22:44 | 22:46 | 1563 |
24 | 广州南 | 23:23 | 终点 | 1639 |
大理到广州南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询