选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 今天票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3票05.17 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D3202_1 (动车)
运行时间:13:22-21:47 共8小时25分
始终站点:厦门北-上海虹桥
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 起点 | 13:22 | 0 |
2 | 泉州 | 13:47 | 13:50 | 71 |
3 | 莆田 | 14:15 | 14:17 | 140 |
4 | 福州南 | 14:47 | 15:02 | 226 |
5 | 宁德 | 15:40 | 15:42 | 314 |
6 | 太姥山 | 16:14 | 16:17 | 407 |
7 | 鳌江 | 16:44 | 16:46 | 480 |
8 | 瑞安 | 16:55 | 16:57 | 497 |
9 | 温州南 | 17:09 | 17:11 | 520 |
10 | 永嘉 | 17:21 | 17:23 | 538 |
11 | 温岭 | 17:52 | 17:54 | 619 |
12 | 临海 | 18:12 | 18:14 | 666 |
13 | 宁波 | 19:02 | 19:06 | 795 |
14 | 余姚北 | 19:26 | 19:28 | 844 |
15 | 绍兴东 | 19:40 | 19:42 | 876 |
16 | 绍兴北 | 19:53 | 19:56 | 907 |
17 | 杭州东 | 20:17 | 20:20 | 950 |
18 | 海宁西 | 20:35 | 20:47 | 976 |
19 | 嘉兴南 | 21:03 | 21:08 | 1025 |
20 | 金山北 | 21:22 | 21:27 | 1061 |
21 | 上海虹桥 | 21:47 | 终点 | 1109 |
厦门北到上海虹桥的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询