选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2358 (动车)
运行时间:12:56-19:33 共6小时37分
始终站点:深圳北-赣州
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 12:56 | 0 |
2 | 惠东 | 13:33 | 13:35 | 88 |
3 | 汕尾 | 14:00 | 14:02 | 156 |
4 | 普宁 | 14:38 | 14:40 | 252 |
5 | 潮汕 | 15:07 | 15:09 | 305 |
6 | 饶平 | 15:30 | 15:32 | 346 |
7 | 漳州 | 16:15 | 16:27 | 472 |
8 | 南靖 | 16:42 | 16:46 | 506 |
9 | 龙岩 | 17:18 | 17:22 | 586 |
10 | 古田会址 | 17:38 | 17:40 | 614 |
11 | 冠豸山 | 17:56 | 17:58 | 653 |
12 | 长汀南 | 18:16 | 18:18 | 697 |
13 | 瑞金 | 18:34 | 18:36 | 731 |
14 | 于都 | 19:04 | 19:06 | 803 |
15 | 赣州 | 19:33 | 终点 | 857 |
深圳北到赣州的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询