选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2357 (动车)
运行时间:07:13-13:53 共6小时40分
始终站点:赣州-深圳北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 赣州 | 起点 | 07:13 | 0 |
2 | 于都 | 07:40 | 07:42 | 54 |
3 | 瑞金 | 08:09 | 08:11 | 126 |
4 | 长汀南 | 08:27 | 08:29 | 160 |
5 | 冠豸山 | 08:47 | 08:49 | 204 |
6 | 古田会址 | 09:06 | 09:08 | 243 |
7 | 龙岩 | 09:23 | 09:31 | 271 |
8 | 漳州 | 10:14 | 10:27 | 385 |
9 | 漳浦 | 10:45 | 10:47 | 430 |
10 | 潮汕 | 11:31 | 11:34 | 552 |
11 | 普宁 | 11:59 | 12:01 | 605 |
12 | 汕尾 | 12:36 | 12:38 | 701 |
13 | 鲘门 | 12:53 | 12:55 | 734 |
14 | 惠州南 | 13:20 | 13:22 | 801 |
15 | 深圳北 | 13:53 | 终点 | 857 |
赣州到深圳北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询