选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2321 (动车)
运行时间:08:12-16:49 共8小时37分
始终站点:南昌西-深圳北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 起点 | 08:12 | 0 |
2 | 抚州 | 08:49 | 08:51 | 101 |
3 | 南城 | 09:10 | 09:12 | 149 |
4 | 南丰 | 09:26 | 09:28 | 181 |
5 | 建宁县北 | 09:47 | 09:49 | 230 |
6 | 泰宁 | 10:02 | 10:04 | 260 |
7 | 将乐 | 10:22 | 10:24 | 302 |
8 | 三明北 | 10:43 | 10:47 | 352 |
9 | 尤溪 | 11:06 | 11:08 | 394 |
10 | 永泰 | 11:41 | 11:43 | 489 |
11 | 泉州 | 12:28 | 12:30 | 617 |
12 | 厦门北 | 12:56 | 13:05 | 688 |
13 | 漳州 | 13:24 | 13:26 | 730 |
14 | 潮汕 | 14:26 | 14:29 | 897 |
15 | 普宁 | 14:54 | 15:01 | 950 |
16 | 陆丰 | 15:25 | 15:27 | 1011 |
17 | 惠州南 | 16:14 | 16:16 | 1146 |
18 | 深圳北 | 16:49 | 终点 | 1202 |
南昌西到深圳北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询