选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
今天票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D1806-D1807
运行时间:08:18-18:28 共10小时10分
始终站点:广州南-成都东
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 起点 | 08:18 | 0 |
2 | 佛山西 | 08:37 | 08:39 | 33 |
3 | 肇庆东 | 08:59 | 09:01 | 76 |
4 | 贺州 | 09:54 | 10:03 | 261 |
5 | 恭城 | 10:31 | 10:33 | 345 |
6 | 阳朔 | 10:47 | 10:56 | 379 |
7 | 桂林西 | 11:21 | 11:25 | 444 |
8 | 都匀东 | 12:58 | 13:00 | 741 |
9 | 贵阳东 | 13:41 | 13:47 | 857 |
10 | 遵义 | 14:36 | 14:38 | 980 |
11 | 珞璜南 | 15:47 | 15:49 | 1179 |
12 | 重庆西 | 16:02 | 16:10 | 1201 |
13 | 潼南 | 16:57 | 17:12 | 1312 |
14 | 成都东 | 18:28 | 终点 | 1503 |
广州南到成都东的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询