选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D1801 (动车)
运行时间:07:27-16:51 共9小时24分
始终站点:成都东-广州南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 成都东 | 起点 | 07:27 | 0 |
2 | 简阳南 | 07:48 | 07:50 | 53 |
3 | 内江北 | 08:20 | 08:25 | 153 |
4 | 荣昌北 | 08:45 | 08:47 | 213 |
5 | 重庆西 | 09:20 | 09:41 | 319 |
6 | 赶水东 | 10:17 | 10:19 | 401 |
7 | 遵义 | 11:05 | 11:07 | 615 |
8 | 贵阳东 | 11:55 | 11:59 | 646 |
9 | 桂林西 | 14:03 | 14:07 | 1066 |
10 | 钟山西 | 14:56 | 14:59 | 1218 |
11 | 怀集 | 15:36 | 15:38 | 1339 |
12 | 三水南 | 16:14 | 16:16 | 1459 |
13 | 佛山西 | 16:29 | 16:31 | 1477 |
14 | 广州南 | 16:51 | 终点 | 1510 |
成都东到广州南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询