选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
今天票04.15 | 2票04.16 | 3票04.17 | 4票04.18 | 5票04.19 | ||
6票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
C1006 (城际高速)
运行时间:09:53-12:25 共2小时32分
始终站点:延吉西-长春
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 延吉西 | 起点 | 09:53 | 0 |
2 | 敦化 | 10:31 | 10:33 | 113 |
3 | 蛟河西 | 11:05 | 11:06 | 204 |
4 | 吉林 | 11:33 | 11:35 | 269 |
5 | 九台南 | 12:01 | 12:02 | 338 |
6 | 龙嘉 | 12:09 | 12:10 | 348 |
7 | 长春 | 12:25 | 终点 | 380 |
延吉西到长春的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询