8684地铁小程序,轻量免安装
打开贵阳地铁规划线路一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路线 | 项目 | 起点 | 终点 | 长度(KM) | 车站数 | 列车编组 | 计划通车时间 | 当前状态 |
1号线 | - | 窦官 | 周家寨 | 39.1 | 22 | 5B | 2015年 | 建设中 |
2号线 | - | 七机路口 | 水淹坝 | 26.8 | 24 | 5B | 2015年 | 建设中 |
3号线 | - | 洛湾 | 桐木岭 | 47.2 | 21 | 未确定 | 未确定 | 规划中 |
4号线 | - | 马墓 | 二戈寨 | 35.7 | 19 | 未确定 | 未确定 | 规划中 |
5号线 | - | - | - | - | - | 未确定 | 未确定 | 规划中 |
6号线 | - | - | - | - | - | 未确定 | 未确定 | 规划中 |
7号线 | - | - | - | - | - | 未确定 | 未确定 | 规划中 |
8号线 | - | - | - | - | - | 未确定 | 未确定 | 规划中 |
贵阳包车 更多>
全国地铁线路查询
热门城市公交查询