选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Z6208 (直达特快)
运行时间:17:02-22:46 共5小时44分
始终站点:张掖-兰州
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 张掖 | 起点 | 17:02 | 0 |
2 | 山丹 | 17:30 | 17:32 | 53 |
3 | 金昌 | 18:47 | 18:49 | 170 |
4 | 武威 | 19:29 | 19:31 | 244 |
5 | 武威南 | 19:46 | 19:48 | 257 |
6 | 古浪 | 20:14 | 20:16 | 303 |
7 | 天祝 | 21:00 | 21:02 | 402 |
8 | 永登 | 21:21 | 21:23 | 436 |
9 | 兰州西 | 22:32 | 22:34 | 537 |
10 | 兰州 | 22:46 | 终点 | 547 |
张掖到兰州的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询