选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 今天票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Z6207 (直达特快)
运行时间:10:20-16:19 共5小时59分
始终站点:兰州-张掖
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 起点 | 10:20 | 0 |
2 | 兰州西 | 10:32 | 10:34 | 10 |
3 | 永登 | 11:41 | 11:43 | 111 |
4 | 天祝 | 12:05 | 12:07 | 145 |
5 | 古浪 | 12:58 | 13:00 | 244 |
6 | 武威南 | 13:31 | 13:34 | 290 |
7 | 武威 | 13:49 | 13:53 | 303 |
8 | 金昌 | 14:30 | 14:33 | 377 |
9 | 山丹 | 15:43 | 15:45 | 494 |
10 | 张掖 | 16:19 | 终点 | 547 |
兰州到张掖的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询