选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
今天票04.15 | 2票04.16 | 3票04.17 | 4票04.18 | 5票04.19 | ||
6票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Z266-Z263
运行时间:13:10-20:00 共54小时50分
始终站点:拉萨-广州
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 拉萨 | 起点 | 13:10 | 0 |
2 | 那曲 | 16:56 | 17:02 | 322 |
3 | 格尔木 | 02:53(次日) | 03:18(次日) | 1142 |
4 | 德令哈 | 05:45(次日) | 05:48(次日) | 1451 |
5 | 西宁 | 10:35(次日) | 10:55(次日) | 1972 |
6 | 兰州 | 13:25(次日) | 13:41(次日) | 2188 |
7 | 西安 | 21:49(次日) | 22:03(次日) | 2864 |
8 | 郑州 | 03:59(三天) | 04:07(三天) | 3375 |
9 | 武昌 | 08:37(三天) | 08:52(三天) | 3911 |
10 | 长沙 | 12:06(三天) | 12:12(三天) | 4273 |
11 | 郴州 | 15:42(三天) | 15:46(三天) | 4606 |
12 | 广州 | 20:00(三天) | 终点(三天) | 4980 |
拉萨到广州的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询