选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Z104-Z101
运行时间:09:17-12:12 共26小时55分
始终站点:厦门-长春
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 起点 | 09:17 | 0 |
2 | 莆田 | 10:45 | 10:47 | 171 |
3 | 抚州 | 13:55 | 14:08 | 608 |
4 | 南昌西 | 14:54 | 15:01 | 719 |
5 | 九江 | 16:05 | 16:08 | 844 |
6 | 阜阳 | 20:01 | 20:21 | 1313 |
7 | 菏泽 | 22:35 | 22:38 | 1576 |
8 | 天津 | 03:36(次日) | 03:42(次日) | 2163 |
9 | 秦皇岛 | 06:16(次日) | 06:18(次日) | 2438 |
10 | 锦州南 | 07:48(次日) | 07:50(次日) | 2619 |
11 | 沈阳北 | 09:36(次日) | 09:42(次日) | 2842 |
12 | 四平 | 11:12(次日) | 11:14(次日) | 3037 |
13 | 长春 | 12:12(次日) | 终点(次日) | 3152 |
厦门到长春的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询