返回主页 订单查询
车次查询 站点查询 售票点查询
火车资讯 汽车票

青岛

11:03

K914-K911

23小时32分

西安

10:35(次日)

前一天
12.07 周六
后一天

硬座

¥189.5

抢票>

硬卧

¥343.5

抢票>

软卧

¥527.5

抢票>

K914-K911

运行时间:11:03-10:35 共23小时32分

始终站点:青岛-西安

站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 青岛 起点 11:03 0
2 潍坊 13:06 13:13 183
3 潍坊 13:06 13:13 183
4 潍坊 13:06 13:13 183
5 潍坊 13:06 13:13 183
6 潍坊 13:06 13:13 183
7 潍坊 13:06 13:13 183
8 潍坊 13:06 13:13 183
9 潍坊 13:06 13:13 183
10 潍坊 13:06 13:13 183
11 潍坊 13:06 13:13 183
12 潍坊 13:06 13:13 183
13 潍坊 13:06 13:13 183
14 潍坊 13:06 13:13 183
15 潍坊 13:06 13:13 183
16 潍坊 13:06 13:13 183
17 潍坊 13:06 13:13 183
18 淄博 14:17 14:23 283
19 淄博 14:17 14:23 283
20 淄博 14:17 14:23 283
21 淄博 14:17 14:23 283
22 淄博 14:17 14:23 283
23 淄博 14:17 14:23 283
24 淄博 14:17 14:23 283
25 淄博 14:17 14:23 283
26 淄博 14:17 14:23 283
27 淄博 14:17 14:23 283
28 淄博 14:17 14:23 283
29 淄博 14:17 14:23 283
30 淄博 14:17 14:23 283
31 淄博 14:17 14:23 283
32 淄博 14:17 14:23 283
33 淄博 14:17 14:23 283
34 济南 15:46 15:58 393
35 济南 15:46 15:58 393
36 济南 15:46 15:58 393
37 济南 15:46 15:58 393
38 济南 15:46 15:58 393
39 济南 15:46 15:58 393
40 济南 15:46 15:58 393
41 济南 15:46 15:58 393
42 济南 15:46 15:58 393
43 济南 15:46 15:58 393
44 济南 15:46 15:58 393
45 济南 15:46 15:58 393
46 济南 15:46 15:58 393
47 济南 15:46 15:58 393
48 济南 15:46 15:58 393
49 济南 15:46 15:58 393
50 泰山 16:51 16:55 466
51 泰山 16:51 16:55 466
52 泰山 16:51 16:55 466
53 泰山 16:51 16:55 466
54 泰山 16:51 16:55 466
55 泰山 16:51 16:55 466
56 泰山 16:51 16:55 466
57 泰山 16:51 16:55 466
58 泰山 16:51 16:55 466
59 泰山 16:51 16:55 466
60 泰山 16:51 16:55 466
61 泰山 16:51 16:55 466
62 泰山 16:51 16:55 466
63 泰山 16:51 16:55 466
64 泰山 16:51 16:55 466
65 泰山 16:51 16:55 466
66 磁窑 17:21 17:24 500
67 磁窑 17:21 17:24 500
68 磁窑 17:21 17:24 500
69 磁窑 17:21 17:24 500
70 磁窑 17:21 17:24 500
71 磁窑 17:21 17:24 500
72 磁窑 17:21 17:24 500
73 磁窑 17:21 17:24 500
74 磁窑 17:21 17:24 500
75 磁窑 17:21 17:24 500
76 磁窑 17:21 17:24 500
77 磁窑 17:21 17:24 500
78 磁窑 17:21 17:24 500
79 磁窑 17:21 17:24 500
80 磁窑 17:21 17:24 500
81 磁窑 17:21 17:24 500
82 兖州 18:21 18:35 549
83 兖州 18:21 18:35 549
84 兖州 18:21 18:35 549
85 兖州 18:21 18:35 549
86 兖州 18:21 18:35 549
87 兖州 18:21 18:35 549
88 兖州 18:21 18:35 549
89 兖州 18:21 18:35 549
90 兖州 18:21 18:35 549
91 兖州 18:21 18:35 549
92 兖州 18:21 18:35 549
93 兖州 18:21 18:35 549
94 兖州 18:21 18:35 549
95 兖州 18:21 18:35 549
96 兖州 18:21 18:35 549
97 兖州 18:21 18:35 549
98 邹城 18:50 18:53 570
99 邹城 18:50 18:53 570
100 邹城 18:50 18:53 570
101 邹城 18:50 18:53 570
102 邹城 18:50 18:53 570
103 邹城 18:50 18:53 570
104 邹城 18:50 18:53 570
105 邹城 18:50 18:53 570
106 邹城 18:50 18:53 570
107 邹城 18:50 18:53 570
108 邹城 18:50 18:53 570
109 邹城 18:50 18:53 570
110 邹城 18:50 18:53 570
111 邹城 18:50 18:53 570
112 邹城 18:50 18:53 570
113 邹城 18:50 18:53 570
114 滕州 19:19 19:22 610
115 滕州 19:19 19:22 610
116 滕州 19:19 19:22 610
117 滕州 19:19 19:22 610
118 滕州 19:19 19:22 610
119 滕州 19:19 19:22 610
120 滕州 19:19 19:22 610
121 滕州 19:19 19:22 610
122 滕州 19:19 19:22 610
123 滕州 19:19 19:22 610
124 滕州 19:19 19:22 610
125 滕州 19:19 19:22 610
126 滕州 19:19 19:22 610
127 滕州 19:19 19:22 610
128 滕州 19:19 19:22 610
129 滕州 19:19 19:22 610
130 枣庄西 19:44 19:47 644
131 枣庄西 19:44 19:47 644
132 枣庄西 19:44 19:47 644
133 枣庄西 19:44 19:47 644
134 枣庄西 19:44 19:47 644
135 枣庄西 19:44 19:47 644
136 枣庄西 19:44 19:47 644
137 枣庄西 19:44 19:47 644
138 枣庄西 19:44 19:47 644
139 枣庄西 19:44 19:47 644
140 枣庄西 19:44 19:47 644
141 枣庄西 19:44 19:47 644
142 枣庄西 19:44 19:47 644
143 枣庄西 19:44 19:47 644
144 枣庄西 19:44 19:47 644
145 枣庄西 19:44 19:47 644
146 徐州 20:46 21:04 712
147 徐州 20:46 21:04 712
148 徐州 20:46 21:04 712
149 徐州 20:46 21:04 712
150 徐州 20:46 21:04 712
151 徐州 20:46 21:04 712
152 徐州 20:46 21:04 712
153 徐州 20:46 21:04 712
154 徐州 20:46 21:04 712
155 徐州 20:46 21:04 712
156 徐州 20:46 21:04 712
157 徐州 20:46 21:04 712
158 徐州 20:46 21:04 712
159 徐州 20:46 21:04 712
160 徐州 20:46 21:04 712
161 徐州 20:46 21:04 712
162 砀山 22:14 22:17 795
163 砀山 22:14 22:17 795
164 砀山 22:14 22:17 795
165 砀山 22:14 22:17 795
166 砀山 22:14 22:17 795
167 砀山 22:14 22:17 795
168 砀山 22:14 22:17 795
169 砀山 22:14 22:17 795
170 砀山 22:14 22:17 795
171 砀山 22:14 22:17 795
172 砀山 22:14 22:17 795
173 砀山 22:14 22:17 795
174 砀山 22:14 22:17 795
175 砀山 22:14 22:17 795
176 砀山 22:14 22:17 795
177 砀山 22:14 22:17 795
178 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
179 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
180 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
181 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
182 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
183 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
184 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
185 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
186 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
187 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
188 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
189 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
190 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
191 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
192 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
193 商丘 00:02(次日) 00:07(次日) 858
194 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
195 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
196 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
197 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
198 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
199 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
200 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
201 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
202 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
203 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
204 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
205 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
206 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
207 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
208 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
209 民权 00:44(次日) 00:55(次日) 910
210 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
211 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
212 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
213 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
214 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
215 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
216 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
217 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
218 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
219 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
220 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
221 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
222 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
223 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
224 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
225 兰考 01:17(次日) 01:21(次日) 946
226 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
227 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
228 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
229 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
230 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
231 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
232 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
233 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
234 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
235 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
236 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
237 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
238 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
239 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
240 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
241 开封 01:52(次日) 01:55(次日) 989
242 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
243 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
244 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
245 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
246 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
247 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
248 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
249 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
250 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
251 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
252 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
253 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
254 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
255 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
256 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
257 郑州 02:42(次日) 02:52(次日) 1061
258 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
259 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
260 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
261 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
262 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
263 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
264 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
265 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
266 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
267 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
268 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
269 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
270 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
271 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
272 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
273 洛阳 04:24(次日) 04:28(次日) 1185
274 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
275 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
276 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
277 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
278 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
279 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
280 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
281 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
282 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
283 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
284 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
285 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
286 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
287 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
288 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
289 三门峡 06:43(次日) 06:46(次日) 1307
290 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
291 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
292 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
293 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
294 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
295 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
296 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
297 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
298 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
299 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
300 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
301 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
302 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
303 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
304 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
305 灵宝 07:31(次日) 07:34(次日) 1360
306 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
307 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
308 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
309 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
310 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
311 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
312 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
313 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
314 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
315 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
316 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
317 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
318 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
319 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
320 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
321 潼关 08:31(次日) 08:33(次日) 1437
322 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
323 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
324 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
325 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
326 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
327 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
328 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
329 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
330 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
331 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
332 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
333 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
334 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
335 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
336 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
337 华山 08:45(次日) 08:47(次日) 1449
338 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
339 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
340 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
341 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
342 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
343 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
344 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
345 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
346 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
347 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
348 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
349 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
350 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
351 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
352 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
353 渭南 09:36(次日) 09:38(次日) 1516
354 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
355 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
356 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
357 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
358 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
359 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
360 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
361 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
362 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
363 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
364 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
365 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
366 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
367 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
368 西安 10:35(次日) 11:03(次日) 1572
369 西安 10:35(次日) 终点(次日) 1572

青岛到西安的其他车次

K1026/K1027 K914/K911 K914/K911 K914/K911 K914/K911 K914/K911 K914/K911 K914/K911 K914/K911 K914/K911 K914/K911 K914/K911

热门资讯

全部
展开

热门城市公交查询

北京公交 广州公交 深圳公交 成都公交 天津公交 上海公交 武汉公交 杭州公交