返回主页 订单查询
车次查询 站点查询 售票点查询
火车资讯 汽车票

青岛

06:05

K70-K67

27小时33分

福州

09:38(次日)

前一天
12.15 周日
后一天

硬座

¥236

抢票>

硬卧

¥428

抢票>

软卧

¥656

抢票>

K70-K67

运行时间:06:05-09:38 共27小时33分

始终站点:青岛-福州

站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 青岛 起点 06:05 0
2 蓝村 06:49 07:13 52
3 蓝村 06:49 07:13 52
4 蓝村 06:49 07:13 52
5 蓝村 06:49 07:13 52
6 蓝村 06:49 07:13 52
7 蓝村 06:49 07:13 52
8 蓝村 06:49 07:13 52
9 蓝村 06:49 07:13 52
10 蓝村 06:49 07:13 52
11 蓝村 06:49 07:13 52
12 蓝村 06:49 07:13 52
13 蓝村 06:49 07:13 52
14 蓝村 06:49 07:13 52
15 蓝村 06:49 07:13 52
16 蓝村 06:49 07:13 52
17 蓝村 06:49 07:13 52
18 胶州 07:29 07:36 73
19 胶州 07:29 07:36 73
20 胶州 07:29 07:36 73
21 胶州 07:29 07:36 73
22 胶州 07:29 07:36 73
23 胶州 07:29 07:36 73
24 胶州 07:29 07:36 73
25 胶州 07:29 07:36 73
26 胶州 07:29 07:36 73
27 胶州 07:29 07:36 73
28 胶州 07:29 07:36 73
29 胶州 07:29 07:36 73
30 胶州 07:29 07:36 73
31 胶州 07:29 07:36 73
32 胶州 07:29 07:36 73
33 胶州 07:29 07:36 73
34 潍坊 08:44 08:51 183
35 潍坊 08:44 08:51 183
36 潍坊 08:44 08:51 183
37 潍坊 08:44 08:51 183
38 潍坊 08:44 08:51 183
39 潍坊 08:44 08:51 183
40 潍坊 08:44 08:51 183
41 潍坊 08:44 08:51 183
42 潍坊 08:44 08:51 183
43 潍坊 08:44 08:51 183
44 潍坊 08:44 08:51 183
45 潍坊 08:44 08:51 183
46 潍坊 08:44 08:51 183
47 潍坊 08:44 08:51 183
48 潍坊 08:44 08:51 183
49 潍坊 08:44 08:51 183
50 淄博 09:55 10:07 283
51 淄博 09:55 10:07 283
52 淄博 09:55 10:07 283
53 淄博 09:55 10:07 283
54 淄博 09:55 10:07 283
55 淄博 09:55 10:07 283
56 淄博 09:55 10:07 283
57 淄博 09:55 10:07 283
58 淄博 09:55 10:07 283
59 淄博 09:55 10:07 283
60 淄博 09:55 10:07 283
61 淄博 09:55 10:07 283
62 淄博 09:55 10:07 283
63 淄博 09:55 10:07 283
64 淄博 09:55 10:07 283
65 淄博 09:55 10:07 283
66 济南 11:21 11:31 393
67 济南 11:21 11:31 393
68 济南 11:21 11:31 393
69 济南 11:21 11:31 393
70 济南 11:21 11:31 393
71 济南 11:21 11:31 393
72 济南 11:21 11:31 393
73 济南 11:21 11:31 393
74 济南 11:21 11:31 393
75 济南 11:21 11:31 393
76 济南 11:21 11:31 393
77 济南 11:21 11:31 393
78 济南 11:21 11:31 393
79 济南 11:21 11:31 393
80 济南 11:21 11:31 393
81 济南 11:21 11:31 393
82 泰山 12:23 12:30 466
83 泰山 12:23 12:30 466
84 泰山 12:23 12:30 466
85 泰山 12:23 12:30 466
86 泰山 12:23 12:30 466
87 泰山 12:23 12:30 466
88 泰山 12:23 12:30 466
89 泰山 12:23 12:30 466
90 泰山 12:23 12:30 466
91 泰山 12:23 12:30 466
92 泰山 12:23 12:30 466
93 泰山 12:23 12:30 466
94 泰山 12:23 12:30 466
95 泰山 12:23 12:30 466
96 泰山 12:23 12:30 466
97 泰山 12:23 12:30 466
98 兖州 13:28 13:33 549
99 兖州 13:28 13:33 549
100 兖州 13:28 13:33 549
101 兖州 13:28 13:33 549
102 兖州 13:28 13:33 549
103 兖州 13:28 13:33 549
104 兖州 13:28 13:33 549
105 兖州 13:28 13:33 549
106 兖州 13:28 13:33 549
107 兖州 13:28 13:33 549
108 兖州 13:28 13:33 549
109 兖州 13:28 13:33 549
110 兖州 13:28 13:33 549
111 兖州 13:28 13:33 549
112 兖州 13:28 13:33 549
113 兖州 13:28 13:33 549
114 邹城 13:48 13:50 570
115 邹城 13:48 13:50 570
116 邹城 13:48 13:50 570
117 邹城 13:48 13:50 570
118 邹城 13:48 13:50 570
119 邹城 13:48 13:50 570
120 邹城 13:48 13:50 570
121 邹城 13:48 13:50 570
122 邹城 13:48 13:50 570
123 邹城 13:48 13:50 570
124 邹城 13:48 13:50 570
125 邹城 13:48 13:50 570
126 邹城 13:48 13:50 570
127 邹城 13:48 13:50 570
128 邹城 13:48 13:50 570
129 邹城 13:48 13:50 570
130 滕州 14:16 14:19 610
131 滕州 14:16 14:19 610
132 滕州 14:16 14:19 610
133 滕州 14:16 14:19 610
134 滕州 14:16 14:19 610
135 滕州 14:16 14:19 610
136 滕州 14:16 14:19 610
137 滕州 14:16 14:19 610
138 滕州 14:16 14:19 610
139 滕州 14:16 14:19 610
140 滕州 14:16 14:19 610
141 滕州 14:16 14:19 610
142 滕州 14:16 14:19 610
143 滕州 14:16 14:19 610
144 滕州 14:16 14:19 610
145 滕州 14:16 14:19 610
146 枣庄西 14:41 14:44 644
147 枣庄西 14:41 14:44 644
148 枣庄西 14:41 14:44 644
149 枣庄西 14:41 14:44 644
150 枣庄西 14:41 14:44 644
151 枣庄西 14:41 14:44 644
152 枣庄西 14:41 14:44 644
153 枣庄西 14:41 14:44 644
154 枣庄西 14:41 14:44 644
155 枣庄西 14:41 14:44 644
156 枣庄西 14:41 14:44 644
157 枣庄西 14:41 14:44 644
158 枣庄西 14:41 14:44 644
159 枣庄西 14:41 14:44 644
160 枣庄西 14:41 14:44 644
161 枣庄西 14:41 14:44 644
162 徐州 15:43 15:55 712
163 徐州 15:43 15:55 712
164 徐州 15:43 15:55 712
165 徐州 15:43 15:55 712
166 徐州 15:43 15:55 712
167 徐州 15:43 15:55 712
168 徐州 15:43 15:55 712
169 徐州 15:43 15:55 712
170 徐州 15:43 15:55 712
171 徐州 15:43 15:55 712
172 徐州 15:43 15:55 712
173 徐州 15:43 15:55 712
174 徐州 15:43 15:55 712
175 徐州 15:43 15:55 712
176 徐州 15:43 15:55 712
177 徐州 15:43 15:55 712
178 淮北 16:49 16:54 774
179 淮北 16:49 16:54 774
180 淮北 16:49 16:54 774
181 淮北 16:49 16:54 774
182 淮北 16:49 16:54 774
183 淮北 16:49 16:54 774
184 淮北 16:49 16:54 774
185 淮北 16:49 16:54 774
186 淮北 16:49 16:54 774
187 淮北 16:49 16:54 774
188 淮北 16:49 16:54 774
189 淮北 16:49 16:54 774
190 淮北 16:49 16:54 774
191 淮北 16:49 16:54 774
192 淮北 16:49 16:54 774
193 淮北 16:49 16:54 774
194 涡阳 18:03 18:11 859
195 涡阳 18:03 18:11 859
196 涡阳 18:03 18:11 859
197 涡阳 18:03 18:11 859
198 涡阳 18:03 18:11 859
199 涡阳 18:03 18:11 859
200 涡阳 18:03 18:11 859
201 涡阳 18:03 18:11 859
202 涡阳 18:03 18:11 859
203 涡阳 18:03 18:11 859
204 涡阳 18:03 18:11 859
205 涡阳 18:03 18:11 859
206 涡阳 18:03 18:11 859
207 涡阳 18:03 18:11 859
208 涡阳 18:03 18:11 859
209 涡阳 18:03 18:11 859
210 阜阳 19:57 20:14 935
211 阜阳 19:57 20:14 935
212 阜阳 19:57 20:14 935
213 阜阳 19:57 20:14 935
214 阜阳 19:57 20:14 935
215 阜阳 19:57 20:14 935
216 阜阳 19:57 20:14 935
217 阜阳 19:57 20:14 935
218 阜阳 19:57 20:14 935
219 阜阳 19:57 20:14 935
220 阜阳 19:57 20:14 935
221 阜阳 19:57 20:14 935
222 阜阳 19:57 20:14 935
223 阜阳 19:57 20:14 935
224 阜阳 19:57 20:14 935
225 阜阳 19:57 20:14 935
226 潢川 21:34 21:37 1051
227 潢川 21:34 21:37 1051
228 潢川 21:34 21:37 1051
229 潢川 21:34 21:37 1051
230 潢川 21:34 21:37 1051
231 潢川 21:34 21:37 1051
232 潢川 21:34 21:37 1051
233 潢川 21:34 21:37 1051
234 潢川 21:34 21:37 1051
235 潢川 21:34 21:37 1051
236 潢川 21:34 21:37 1051
237 潢川 21:34 21:37 1051
238 潢川 21:34 21:37 1051
239 潢川 21:34 21:37 1051
240 潢川 21:34 21:37 1051
241 潢川 21:34 21:37 1051
242 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
243 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
244 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
245 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
246 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
247 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
248 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
249 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
250 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
251 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
252 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
253 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
254 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
255 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
256 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
257 蕲春 00:26(次日) 00:39(次日) 1074
258 麻城 22:56 23:05 1171
259 麻城 22:56 23:05 1171
260 麻城 22:56 23:05 1171
261 麻城 22:56 23:05 1171
262 麻城 22:56 23:05 1171
263 麻城 22:56 23:05 1171
264 麻城 22:56 23:05 1171
265 麻城 22:56 23:05 1171
266 麻城 22:56 23:05 1171
267 麻城 22:56 23:05 1171
268 麻城 22:56 23:05 1171
269 麻城 22:56 23:05 1171
270 麻城 22:56 23:05 1171
271 麻城 22:56 23:05 1171
272 麻城 22:56 23:05 1171
273 麻城 22:56 23:05 1171
274 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
275 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
276 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
277 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
278 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
279 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
280 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
281 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
282 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
283 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
284 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
285 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
286 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
287 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
288 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
289 九江 01:46(次日) 01:52(次日) 1394
290 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
291 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
292 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
293 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
294 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
295 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
296 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
297 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
298 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
299 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
300 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
301 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
302 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
303 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
304 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
305 三明北 07:23(次日) 07:28(次日) 1893
306 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
307 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
308 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
309 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
310 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
311 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
312 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
313 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
314 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
315 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
316 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
317 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
318 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
319 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
320 福州 09:38(次日) 06:05(次日) 2342
321 福州 09:38(次日) 终点(次日) 2342

青岛到福州的其他车次

G244/G241 K70/K67 K70/K67 K70/K67 K70/K67 K70/K67 K70/K67 K70/K67 K70/K67 K70/K67 K70/K67 K70/K67

热门资讯

全部
展开

热门城市公交查询

北京公交 广州公交 深圳公交 成都公交 天津公交 上海公交 武汉公交 杭州公交