选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 今天票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3票05.17 | ||||
4票05.18 | 5票05.19 | 6票05.20 | 7票05.21 | 8票05.22 | 9票05.23 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
K6567-K6566
运行时间:16:35-07:07 共14小时32分
始终站点:惠州-常德
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 惠州 | 起点 | 16:35 | 0 |
2 | 东莞东 | 17:20 | 17:28 | 54 |
3 | 广州 | 19:08 | 19:23 | 148 |
4 | 韶关东 | 21:41 | 22:04 | 369 |
5 | 郴州 | 23:43 | 23:49 | 522 |
6 | 衡阳 | 01:32(次日) | 01:38(次日) | 669 |
7 | 株洲 | 03:27(次日) | 03:40(次日) | 803 |
8 | 长沙 | 04:37(次日) | 04:58(次日) | 855 |
9 | 益阳 | 06:02(次日) | 06:08(次日) | 952 |
10 | 常德 | 07:07(次日) | 终点(次日) | 1053 |
惠州到常德的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询