选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
K584-K581
运行时间:08:16-12:18 共28小时02分
始终站点:宁波-南宁
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 起点 | 08:16 | 0 |
2 | 余姚 | 08:55 | 08:59 | 48 |
3 | 绍兴 | 09:52 | 09:55 | 108 |
4 | 诸暨 | 11:19 | 11:22 | 216 |
5 | 义乌 | 11:50 | 11:53 | 268 |
6 | 衢州 | 13:39 | 13:42 | 402 |
7 | 上饶 | 15:13 | 15:18 | 513 |
8 | 鹰潭 | 16:27 | 16:45 | 629 |
9 | 东乡 | 17:10 | 17:14 | 670 |
10 | 进贤 | 17:42 | 17:46 | 709 |
11 | 樟树 | 18:36 | 18:39 | 799 |
12 | 新余 | 19:26 | 19:30 | 875 |
13 | 宜春 | 20:05 | 20:09 | 929 |
14 | 萍乡 | 20:53 | 20:58 | 1000 |
15 | 醴陵 | 21:23 | 21:26 | 1039 |
16 | 株洲 | 22:08 | 22:23 | 1081 |
17 | 湘潭 | 22:49 | 22:56 | 1107 |
18 | 娄底 | 00:03(次日) | 00:18(次日) | 1206 |
19 | 邵阳 | 01:28(次日) | 01:34(次日) | 1314 |
20 | 永州 | 03:10(次日) | 03:30(次日) | 1425 |
21 | 桂林北 | 05:37(次日) | 05:47(次日) | 1624 |
22 | 柳州 | 07:38(次日) | 07:45(次日) | 1822 |
23 | 来宾 | 08:35(次日) | 08:40(次日) | 1892 |
24 | 黎塘 | 09:35(次日) | 09:40(次日) | 1943 |
25 | 南宁 | 12:18(次日) | 终点(次日) | 2063 |
宁波到南宁的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询