选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
今天票04.15 | 2票04.16 | 3票04.17 | 4票04.18 | 5票04.19 | ||
6票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
K5032_1 (空调快速)
运行时间:19:30-05:03 共9小时33分
始终站点:长春-大连
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 起点 | 19:30 | 0 |
2 | 公主岭 | 20:08 | 20:10 | 62 |
3 | 四平 | 20:49 | 20:52 | 115 |
4 | 昌图 | 21:25 | 21:27 | 168 |
5 | 铁岭 | 22:06 | 22:08 | 233 |
6 | 沈阳 | 23:02 | 23:10 | 303 |
7 | 辽阳 | 23:54 | 23:56 | 367 |
8 | 鞍山 | 00:15(次日) | 00:18(次日) | 392 |
9 | 海城 | 00:44(次日) | 00:47(次日) | 428 |
10 | 大石桥 | 01:21(次日) | 01:30(次日) | 460 |
11 | 熊岳城 | 02:15(次日) | 02:18(次日) | 521 |
12 | 瓦房店 | 03:15(次日) | 03:18(次日) | 595 |
13 | 普兰店 | 03:38(次日) | 03:41(次日) | 622 |
14 | 金州 | 04:15(次日) | 04:29(次日) | 667 |
15 | 大连 | 05:03(次日) | 终点(次日) | 700 |
长春到大连的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询