选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
今天票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G6166-G6163
运行时间:13:24-18:58 共5小时34分
始终站点:怀化南-福田
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 怀化南 | 起点 | 13:24 | 0 |
2 | 新化南 | 13:57 | 14:02 | 118 |
3 | 娄底南 | 14:26 | 14:28 | 207 |
4 | 长沙南 | 15:03 | 15:20 | 332 |
5 | 衡阳东 | 15:57 | 15:59 | 509 |
6 | 郴州西 | 16:32 | 16:34 | 662 |
7 | 韶关 | 17:05 | 17:12 | 812 |
8 | 广州南 | 18:08 | 18:11 | 1039 |
9 | 光明城 | 18:36 | 18:38 | 1125 |
10 | 福田 | 18:58 | 终点 | 1150 |
怀化南到福田的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询