选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 今天票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3票05.17 | ||||
4票05.18 | 5票05.19 | 6票05.20 | 7票05.21 | 8票05.22 | 9票05.23 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G2626-G2627
运行时间:07:33-18:42 共11小时09分
始终站点:武汉-大连北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 起点 | 07:33 | 0 |
2 | 信阳东 | 08:16 | 08:18 | 199 |
3 | 驻马店西 | 08:43 | 08:45 | 317 |
4 | 漯河西 | 09:03 | 09:05 | 381 |
5 | 许昌东 | 09:22 | 09:24 | 445 |
6 | 郑州东 | 09:47 | 09:53 | 536 |
7 | 新乡东 | 10:14 | 10:16 | 603 |
8 | 安阳东 | 10:41 | 10:43 | 713 |
9 | 邯郸东 | 11:01 | 11:08 | 773 |
10 | 石家庄 | 11:47 | 11:49 | 948 |
11 | 正定机场 | 12:03 | 12:05 | 985 |
12 | 霸州西 | 12:56 | 12:57 | 1167 |
13 | 天津西 | 13:25 | 13:31 | 1240 |
14 | 天津 | 13:39 | 13:42 | 1245 |
15 | 唐山 | 14:14 | 14:17 | 1359 |
16 | 滦河 | 14:35 | 14:37 | 1420 |
17 | 秦皇岛 | 15:01 | 15:12 | 1506 |
18 | 山海关 | 15:27 | 15:35 | 1523 |
19 | 绥中北 | 15:59 | 16:00 | 1586 |
20 | 锦州南 | 16:35 | 16:37 | 1688 |
21 | 盘锦 | 17:12 | 17:14 | 1786 |
22 | 营口东 | 17:40 | 17:42 | 1875 |
23 | 鲅鱼圈 | 17:59 | 18:01 | 1932 |
24 | 大连北 | 18:42 | 终点 | 2081 |
武汉到大连北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询