选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 今天票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3票05.17 | ||||
4票05.18 | 5票05.19 | 6票05.20 | 7票05.21 | 8票05.22 | 9票05.23 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G2318-G2315
运行时间:08:52-14:08 共5小时16分
始终站点:长沙南-温州南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 起点 | 08:52 | 0 |
2 | 萍乡北 | 09:21 | 09:23 | 105 |
3 | 宜春 | 09:41 | 09:48 | 166 |
4 | 高安 | 10:20 | 10:22 | 295 |
5 | 南昌西 | 10:37 | 10:40 | 342 |
6 | 进贤南 | 10:58 | 11:00 | 400 |
7 | 上饶 | 11:43 | 11:46 | 583 |
8 | 金华 | 12:30 | 12:32 | 763 |
9 | 金华南 | 12:43 | 12:45 | 776 |
10 | 永康南 | 13:03 | 13:05 | 819 |
11 | 缙云西 | 13:15 | 13:17 | 840 |
12 | 丽水 | 13:30 | 13:32 | 869 |
13 | 温州南 | 14:08 | 终点 | 959 |
长沙南到温州南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询