选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 今天票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G2304-G2301
运行时间:08:30-17:56 共9小时26分
始终站点:贵阳北-温州南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 起点 | 08:30 | 0 |
2 | 凯里南 | 09:08 | 09:15 | 127 |
3 | 三穗 | 09:40 | 09:42 | 219 |
4 | 芷江 | 10:13 | 10:15 | 340 |
5 | 怀化南 | 10:27 | 10:31 | 374 |
6 | 邵阳北 | 11:11 | 11:13 | 529 |
7 | 娄底南 | 11:29 | 11:31 | 581 |
8 | 韶山南 | 11:49 | 11:51 | 640 |
9 | 长沙南 | 12:12 | 12:17 | 706 |
10 | 萍乡北 | 12:47 | 12:49 | 811 |
11 | 宜春 | 13:07 | 13:09 | 872 |
12 | 高安 | 13:40 | 13:42 | 1001 |
13 | 南昌西 | 13:58 | 14:05 | 1048 |
14 | 抚州东 | 14:30 | 14:32 | 1145 |
15 | 弋阳 | 14:55 | 14:57 | 1229 |
16 | 上饶 | 15:14 | 15:17 | 1289 |
17 | 衢州 | 15:45 | 15:50 | 1391 |
18 | 金华 | 16:11 | 16:14 | 1469 |
19 | 金华南 | 16:25 | 16:27 | 1482 |
20 | 永康南 | 16:45 | 16:47 | 1525 |
21 | 缙云西 | 16:58 | 17:00 | 1546 |
22 | 丽水 | 17:13 | 17:15 | 1575 |
23 | 青田 | 17:34 | 17:36 | 1625 |
24 | 温州南 | 17:56 | 终点 | 1665 |
贵阳北到温州南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询