选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 今天票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3票05.17 | ||||
4票05.18 | 5票05.19 | 6票05.20 | 7票05.21 | 8票05.22 | 9票05.23 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G2058-G2055
运行时间:10:08-20:49 共10小时41分
始终站点:济南西-广州南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 济南西 | 起点 | 10:08 | 0 |
2 | 禹城东 | 10:31 | 10:38 | 50 |
3 | 平原东 | 10:48 | 10:53 | 69 |
4 | 德州东 | 11:03 | 11:07 | 93 |
5 | 景州 | 11:23 | 11:26 | 138 |
6 | 衡水北 | 11:42 | 11:45 | 182 |
7 | 藁城南 | 12:10 | 12:13 | 258 |
8 | 石家庄 | 12:33 | 12:38 | 298 |
9 | 安阳东 | 13:32 | 13:35 | 533 |
10 | 鹤壁东 | 13:50 | 13:52 | 579 |
11 | 新乡东 | 14:08 | 14:10 | 643 |
12 | 郑州东 | 14:31 | 14:38 | 710 |
13 | 漯河西 | 15:12 | 15:14 | 865 |
14 | 信阳东 | 15:52 | 15:54 | 1047 |
15 | 武汉 | 16:38 | 16:43 | 1246 |
16 | 长沙南 | 18:01 | 18:05 | 1608 |
17 | 株洲西 | 18:20 | 18:22 | 1660 |
18 | 衡阳东 | 18:49 | 18:51 | 1785 |
19 | 韶关 | 19:50 | 19:52 | 2088 |
20 | 广州南 | 20:49 | 终点 | 2315 |
济南西到广州南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询