选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
今天票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1844-G1845
运行时间:07:42-19:02 共11小时20分
始终站点:西安北-荣成
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 西安北 | 起点 | 07:42 | 0 |
2 | 渭南北 | 07:59 | 08:01 | 63 |
3 | 华山北 | 08:21 | 08:31 | 121 |
4 | 灵宝西 | 08:47 | 08:49 | 209 |
5 | 三门峡南 | 09:04 | 09:06 | 257 |
6 | 洛阳龙门 | 09:37 | 09:39 | 380 |
7 | 巩义南 | 09:53 | 09:55 | 430 |
8 | 郑州东 | 10:24 | 10:35 | 523 |
9 | 民权北 | 11:14 | 11:23 | 663 |
10 | 商丘 | 11:39 | 11:43 | 713 |
11 | 徐州东 | 12:32 | 12:52 | 883 |
12 | 曲阜东 | 13:29 | 13:35 | 1040 |
13 | 泰安 | 13:54 | 13:56 | 1110 |
14 | 济南 | 14:19 | 14:22 | 1172 |
15 | 章丘 | 14:45 | 14:47 | 1221 |
16 | 淄博 | 15:10 | 15:12 | 1282 |
17 | 青州市 | 15:30 | 15:32 | 1325 |
18 | 潍坊 | 15:53 | 15:55 | 1382 |
19 | 高密 | 16:22 | 16:24 | 1467 |
20 | 即墨北 | 16:53 | 16:56 | 1539 |
21 | 莱阳 | 17:23 | 17:25 | 1609 |
22 | 烟台南 | 17:58 | 18:00 | 1695 |
23 | 牟平 | 18:11 | 18:13 | 1718 |
24 | 威海 | 18:33 | 18:35 | 1768 |
25 | 文登东 | 18:48 | 18:50 | 1792 |
26 | 荣成 | 19:02 | 终点 | 1809 |
西安北到荣成的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询