选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 今天票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1684-G1681_2
运行时间:10:04-22:27 共12小时23分
始终站点:厦门北-昆明南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 起点 | 10:04 | 0 |
2 | 泉州 | 10:29 | 10:31 | 71 |
3 | 仙游 | 10:49 | 10:51 | 116 |
4 | 莆田 | 11:02 | 11:04 | 140 |
5 | 永泰 | 11:27 | 11:29 | 199 |
6 | 尤溪 | 12:03 | 12:06 | 294 |
7 | 三明北 | 12:24 | 12:30 | 336 |
8 | 南丰 | 13:28 | 13:31 | 507 |
9 | 抚州 | 14:00 | 14:02 | 587 |
10 | 南昌西 | 14:41 | 14:44 | 688 |
11 | 宜春 | 15:27 | 15:29 | 1002 |
12 | 萍乡北 | 15:47 | 15:49 | 1063 |
13 | 长沙南 | 16:21 | 16:25 | 1168 |
14 | 湘潭北 | 16:39 | 16:41 | 1194 |
15 | 娄底南 | 17:07 | 17:09 | 1293 |
16 | 怀化南 | 18:01 | 18:05 | 1500 |
17 | 芷江 | 18:17 | 18:19 | 1534 |
18 | 三穗 | 18:51 | 18:53 | 1655 |
19 | 贵定北 | 19:36 | 19:38 | 1814 |
20 | 贵阳北 | 19:58 | 20:05 | 1874 |
21 | 安顺西 | 20:35 | 20:37 | 1975 |
22 | 曲靖北 | 21:50 | 21:52 | 2071 |
23 | 富源北 | 21:31 | 21:33 | 2157 |
24 | 昆明南 | 22:27 | 终点 | 2337 |
厦门北到昆明南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询