选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 今天票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3票05.17 | ||||
4票05.18 | 5票05.19 | 6票05.20 | 7票05.21 | 8票05.22 | 9票05.23 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1607-G1610
运行时间:15:01-21:05 共6小时04分
始终站点:广州南-福州
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 起点 | 15:01 | 0 |
2 | 虎门 | 15:18 | 15:20 | 50 |
3 | 深圳北 | 15:37 | 15:44 | 102 |
4 | 惠州南 | 16:11 | 16:13 | 158 |
5 | 葵潭 | 17:09 | 17:11 | 323 |
6 | 潮阳 | 17:38 | 17:40 | 381 |
7 | 潮汕 | 17:57 | 18:01 | 407 |
8 | 漳州 | 18:59 | 19:01 | 574 |
9 | 厦门北 | 19:21 | 19:26 | 616 |
10 | 泉州 | 19:51 | 19:55 | 687 |
11 | 莆田 | 20:20 | 20:22 | 756 |
12 | 福州 | 21:05 | 终点 | 861 |
广州南到福州的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询