选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 今天票04.16 | 3票04.17 | 4票04.18 | 5票04.19 | ||
6票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1214-G1211
运行时间:10:20-21:39 共11小时19分
始终站点:上海虹桥-长春
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 起点 | 10:20 | 0 |
2 | 昆山南 | 10:37 | 10:42 | 50 |
3 | 无锡东 | 10:58 | 11:01 | 108 |
4 | 镇江南 | 11:31 | 11:33 | 230 |
5 | 南京南 | 11:52 | 11:54 | 295 |
6 | 蚌埠南 | 12:36 | 12:38 | 470 |
7 | 徐州东 | 13:17 | 13:24 | 626 |
8 | 泰安 | 14:15 | 14:17 | 853 |
9 | 济南西 | 14:34 | 14:40 | 912 |
10 | 天津西 | 15:50 | 15:56 | 1213 |
11 | 天津 | 16:04 | 16:06 | 1218 |
12 | 唐山 | 16:38 | 16:40 | 1332 |
13 | 北戴河 | 17:11 | 17:13 | 1470 |
14 | 秦皇岛 | 17:24 | 17:31 | 1479 |
15 | 山海关 | 17:45 | 17:48 | 1496 |
16 | 绥中北 | 18:12 | 18:13 | 1559 |
17 | 葫芦岛北 | 18:34 | 18:35 | 1618 |
18 | 盘锦北 | 19:13 | 19:14 | 1730 |
19 | 沈阳北 | 20:09 | 20:12 | 1884 |
20 | 昌图西 | 20:48 | 20:50 | 2013 |
21 | 四平东 | 21:05 | 21:07 | 2064 |
22 | 长春 | 21:39 | 终点 | 2194 |
上海虹桥到长春的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询