选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 今天票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D3306 (动车)
运行时间:11:17-16:46 共5小时29分
始终站点:厦门北-宁波
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 起点 | 11:17 | 0 |
2 | 泉州 | 11:42 | 11:44 | 71 |
3 | 莆田 | 12:09 | 12:11 | 140 |
4 | 福州南 | 12:41 | 12:46 | 226 |
5 | 连江 | 13:05 | 13:08 | 258 |
6 | 宁德 | 13:30 | 13:32 | 314 |
7 | 福鼎 | 14:10 | 14:12 | 426 |
8 | 鳌江 | 14:34 | 14:36 | 480 |
9 | 温州南 | 14:52 | 14:54 | 520 |
10 | 台州 | 15:37 | 15:39 | 643 |
11 | 临海 | 15:50 | 15:52 | 666 |
12 | 三门县 | 16:03 | 16:05 | 689 |
13 | 宁波 | 16:46 | 终点 | 795 |
厦门北到宁波的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询