选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 今天票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
C6980-C6981_1
运行时间:20:45-21:56 共1小时11分
始终站点:湘潭-长沙西
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 湘潭 | 起点 | 20:45 | 0 |
2 | 板塘 | 20:51 | 20:52 | 5 |
3 | 板塘 | 20:51 | 20:52 | 5 |
4 | 板塘 | 20:51 | 20:52 | 5 |
5 | 板塘 | 20:51 | 20:52 | 5 |
6 | 暮云 | 21:04 | 21:06 | 24 |
7 | 暮云 | 21:04 | 21:06 | 24 |
8 | 暮云 | 21:04 | 21:06 | 24 |
9 | 暮云 | 21:04 | 21:06 | 24 |
10 | 芙蓉南 | 21:11 | 21:12 | 29 |
11 | 芙蓉南 | 21:11 | 21:12 | 29 |
12 | 芙蓉南 | 21:11 | 21:12 | 29 |
13 | 芙蓉南 | 21:11 | 21:12 | 29 |
14 | 先锋 | 21:16 | 21:18 | 33 |
15 | 先锋 | 21:16 | 21:18 | 33 |
16 | 先锋 | 21:16 | 21:18 | 33 |
17 | 先锋 | 21:16 | 21:18 | 33 |
18 | 湘府路 | 21:23 | 21:24 | 39 |
19 | 湘府路 | 21:23 | 21:24 | 39 |
20 | 湘府路 | 21:23 | 21:24 | 39 |
21 | 湘府路 | 21:23 | 21:24 | 39 |
22 | 香樟路 | 21:28 | 21:29 | 42 |
23 | 香樟路 | 21:28 | 21:29 | 42 |
24 | 香樟路 | 21:28 | 21:29 | 42 |
25 | 香樟路 | 21:28 | 21:29 | 42 |
26 | 树木岭 | 21:32 | 21:34 | 44 |
27 | 树木岭 | 21:32 | 21:34 | 44 |
28 | 树木岭 | 21:32 | 21:34 | 44 |
29 | 树木岭 | 21:32 | 21:34 | 44 |
30 | 长沙 | 21:39 | 21:41 | 49 |
31 | 长沙 | 21:39 | 21:41 | 49 |
32 | 长沙 | 21:39 | 21:41 | 49 |
33 | 长沙 | 21:39 | 21:41 | 49 |
34 | 开福寺 | 21:47 | 21:48 | 55 |
35 | 开福寺 | 21:47 | 21:48 | 55 |
36 | 开福寺 | 21:47 | 21:48 | 55 |
37 | 开福寺 | 21:47 | 21:48 | 55 |
38 | 观沙岭 | 21:52 | 21:53 | 58 |
39 | 观沙岭 | 21:52 | 21:53 | 58 |
40 | 观沙岭 | 21:52 | 21:53 | 58 |
41 | 观沙岭 | 21:52 | 21:53 | 58 |
42 | 八方山 | 21:56 | 21:58 | 59 |
43 | 八方山 | 21:56 | 21:58 | 59 |
44 | 八方山 | 21:56 | 21:58 | 59 |
45 | 八方山 | 21:56 | 21:58 | 59 |
46 | 谷山 | 22:01 | 22:02 | 62 |
47 | 谷山 | 22:01 | 22:02 | 62 |
48 | 谷山 | 22:01 | 22:02 | 62 |
49 | 谷山 | 22:01 | 22:02 | 62 |
50 | 尖山 | 22:05 | 22:07 | 64 |
51 | 尖山 | 22:05 | 22:07 | 64 |
52 | 尖山 | 22:05 | 22:07 | 64 |
53 | 尖山 | 22:05 | 22:07 | 64 |
54 | 麓谷 | 22:10 | 22:11 | 67 |
55 | 麓谷 | 22:10 | 22:11 | 67 |
56 | 麓谷 | 22:10 | 22:11 | 67 |
57 | 麓谷 | 22:10 | 22:11 | 67 |
58 | 长沙西 | 22:18 | 20:45 | 71 |
59 | 长沙西 | 22:18 | 20:45 | 71 |
60 | 长沙西 | 22:18 | 20:45 | 71 |
61 | 长沙西 | 22:18 | 终点 | 71 |
湘潭到长沙西的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询