选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 今天票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
C6952-C6953_1
运行时间:06:35-07:43 共1小时08分
始终站点:湘潭-长沙西
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 湘潭 | 起点 | 06:35 | 0 |
2 | 昭山 | 06:46 | 06:47 | 16 |
3 | 昭山 | 06:46 | 06:47 | 16 |
4 | 昭山 | 06:46 | 06:47 | 16 |
5 | 昭山 | 06:46 | 06:47 | 16 |
6 | 暮云 | 06:54 | 06:56 | 24 |
7 | 暮云 | 06:54 | 06:56 | 24 |
8 | 暮云 | 06:54 | 06:56 | 24 |
9 | 暮云 | 06:54 | 06:56 | 24 |
10 | 先锋 | 07:03 | 07:04 | 33 |
11 | 先锋 | 07:03 | 07:04 | 33 |
12 | 先锋 | 07:03 | 07:04 | 33 |
13 | 先锋 | 07:03 | 07:04 | 33 |
14 | 湘府路 | 07:09 | 07:11 | 39 |
15 | 湘府路 | 07:09 | 07:11 | 39 |
16 | 湘府路 | 07:09 | 07:11 | 39 |
17 | 湘府路 | 07:09 | 07:11 | 39 |
18 | 香樟路 | 07:14 | 07:16 | 42 |
19 | 香樟路 | 07:14 | 07:16 | 42 |
20 | 香樟路 | 07:14 | 07:16 | 42 |
21 | 香樟路 | 07:14 | 07:16 | 42 |
22 | 树木岭 | 07:19 | 07:20 | 44 |
23 | 树木岭 | 07:19 | 07:20 | 44 |
24 | 树木岭 | 07:19 | 07:20 | 44 |
25 | 树木岭 | 07:19 | 07:20 | 44 |
26 | 长沙 | 07:25 | 07:27 | 49 |
27 | 长沙 | 07:25 | 07:27 | 49 |
28 | 长沙 | 07:25 | 07:27 | 49 |
29 | 长沙 | 07:25 | 07:27 | 49 |
30 | 开福寺 | 07:33 | 07:35 | 55 |
31 | 开福寺 | 07:33 | 07:35 | 55 |
32 | 开福寺 | 07:33 | 07:35 | 55 |
33 | 开福寺 | 07:33 | 07:35 | 55 |
34 | 观沙岭 | 07:38 | 07:40 | 58 |
35 | 观沙岭 | 07:38 | 07:40 | 58 |
36 | 观沙岭 | 07:38 | 07:40 | 58 |
37 | 观沙岭 | 07:38 | 07:40 | 58 |
38 | 八方山 | 07:43 | 07:44 | 59 |
39 | 八方山 | 07:43 | 07:44 | 59 |
40 | 八方山 | 07:43 | 07:44 | 59 |
41 | 八方山 | 07:43 | 07:44 | 59 |
42 | 尖山 | 07:48 | 07:50 | 64 |
43 | 尖山 | 07:48 | 07:50 | 64 |
44 | 尖山 | 07:48 | 07:50 | 64 |
45 | 尖山 | 07:48 | 07:50 | 64 |
46 | 长沙西 | 07:56 | 06:35 | 71 |
47 | 长沙西 | 07:56 | 06:35 | 71 |
48 | 长沙西 | 07:56 | 06:35 | 71 |
49 | 长沙西 | 07:56 | 终点 | 71 |
湘潭到长沙西的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询