返回主页 订单查询
车次查询 站点查询 售票点查询
火车资讯 汽车票

曹县

09:06

5021-5024

11小时06分

青岛

20:12

曹县到青岛大巴班次>>
前一天
12.05 周四
后一天

硬座

¥86

抢票>

硬卧

¥170

抢票>

软卧

¥263

抢票>

5021-5024

运行时间:09:06-20:12 共11小时06分

始终站点:曹县-青岛

站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 曹县 起点 09:06 0
2 定陶 09:24 09:26 27
3 定陶 09:24 09:26 27
4 定陶 09:24 09:26 27
5 定陶 09:24 09:26 27
6 定陶 09:24 09:26 27
7 定陶 09:24 09:26 27
8 定陶 09:24 09:26 27
9 定陶 09:24 09:26 27
10 定陶 09:24 09:26 27
11 定陶 09:24 09:26 27
12 定陶 09:24 09:26 27
13 定陶 09:24 09:26 27
14 定陶 09:24 09:26 27
15 定陶 09:24 09:26 27
16 定陶 09:24 09:26 27
17 定陶 09:24 09:26 27
18 菏泽 09:43 09:56 48
19 菏泽 09:43 09:56 48
20 菏泽 09:43 09:56 48
21 菏泽 09:43 09:56 48
22 菏泽 09:43 09:56 48
23 菏泽 09:43 09:56 48
24 菏泽 09:43 09:56 48
25 菏泽 09:43 09:56 48
26 菏泽 09:43 09:56 48
27 菏泽 09:43 09:56 48
28 菏泽 09:43 09:56 48
29 菏泽 09:43 09:56 48
30 菏泽 09:43 09:56 48
31 菏泽 09:43 09:56 48
32 菏泽 09:43 09:56 48
33 菏泽 09:43 09:56 48
34 巨野 10:34 10:40 106
35 巨野 10:34 10:40 106
36 巨野 10:34 10:40 106
37 巨野 10:34 10:40 106
38 巨野 10:34 10:40 106
39 巨野 10:34 10:40 106
40 巨野 10:34 10:40 106
41 巨野 10:34 10:40 106
42 巨野 10:34 10:40 106
43 巨野 10:34 10:40 106
44 巨野 10:34 10:40 106
45 巨野 10:34 10:40 106
46 巨野 10:34 10:40 106
47 巨野 10:34 10:40 106
48 巨野 10:34 10:40 106
49 巨野 10:34 10:40 106
50 嘉祥 10:57 11:03 131
51 嘉祥 10:57 11:03 131
52 嘉祥 10:57 11:03 131
53 嘉祥 10:57 11:03 131
54 嘉祥 10:57 11:03 131
55 嘉祥 10:57 11:03 131
56 嘉祥 10:57 11:03 131
57 嘉祥 10:57 11:03 131
58 嘉祥 10:57 11:03 131
59 嘉祥 10:57 11:03 131
60 嘉祥 10:57 11:03 131
61 嘉祥 10:57 11:03 131
62 嘉祥 10:57 11:03 131
63 嘉祥 10:57 11:03 131
64 嘉祥 10:57 11:03 131
65 嘉祥 10:57 11:03 131
66 济宁 11:20 11:30 155
67 济宁 11:20 11:30 155
68 济宁 11:20 11:30 155
69 济宁 11:20 11:30 155
70 济宁 11:20 11:30 155
71 济宁 11:20 11:30 155
72 济宁 11:20 11:30 155
73 济宁 11:20 11:30 155
74 济宁 11:20 11:30 155
75 济宁 11:20 11:30 155
76 济宁 11:20 11:30 155
77 济宁 11:20 11:30 155
78 济宁 11:20 11:30 155
79 济宁 11:20 11:30 155
80 济宁 11:20 11:30 155
81 济宁 11:20 11:30 155
82 兖州 12:02 12:36 187
83 兖州 12:02 12:36 187
84 兖州 12:02 12:36 187
85 兖州 12:02 12:36 187
86 兖州 12:02 12:36 187
87 兖州 12:02 12:36 187
88 兖州 12:02 12:36 187
89 兖州 12:02 12:36 187
90 兖州 12:02 12:36 187
91 兖州 12:02 12:36 187
92 兖州 12:02 12:36 187
93 兖州 12:02 12:36 187
94 兖州 12:02 12:36 187
95 兖州 12:02 12:36 187
96 兖州 12:02 12:36 187
97 兖州 12:02 12:36 187
98 磁窑 13:16 13:25 236
99 磁窑 13:16 13:25 236
100 磁窑 13:16 13:25 236
101 磁窑 13:16 13:25 236
102 磁窑 13:16 13:25 236
103 磁窑 13:16 13:25 236
104 磁窑 13:16 13:25 236
105 磁窑 13:16 13:25 236
106 磁窑 13:16 13:25 236
107 磁窑 13:16 13:25 236
108 磁窑 13:16 13:25 236
109 磁窑 13:16 13:25 236
110 磁窑 13:16 13:25 236
111 磁窑 13:16 13:25 236
112 磁窑 13:16 13:25 236
113 磁窑 13:16 13:25 236
114 泰山 13:50 13:53 270
115 泰山 13:50 13:53 270
116 泰山 13:50 13:53 270
117 泰山 13:50 13:53 270
118 泰山 13:50 13:53 270
119 泰山 13:50 13:53 270
120 泰山 13:50 13:53 270
121 泰山 13:50 13:53 270
122 泰山 13:50 13:53 270
123 泰山 13:50 13:53 270
124 泰山 13:50 13:53 270
125 泰山 13:50 13:53 270
126 泰山 13:50 13:53 270
127 泰山 13:50 13:53 270
128 泰山 13:50 13:53 270
129 泰山 13:50 13:53 270
130 济南 14:51 15:12 343
131 济南 14:51 15:12 343
132 济南 14:51 15:12 343
133 济南 14:51 15:12 343
134 济南 14:51 15:12 343
135 济南 14:51 15:12 343
136 济南 14:51 15:12 343
137 济南 14:51 15:12 343
138 济南 14:51 15:12 343
139 济南 14:51 15:12 343
140 济南 14:51 15:12 343
141 济南 14:51 15:12 343
142 济南 14:51 15:12 343
143 济南 14:51 15:12 343
144 济南 14:51 15:12 343
145 济南 14:51 15:12 343
146 淄博 16:28 16:31 453
147 淄博 16:28 16:31 453
148 淄博 16:28 16:31 453
149 淄博 16:28 16:31 453
150 淄博 16:28 16:31 453
151 淄博 16:28 16:31 453
152 淄博 16:28 16:31 453
153 淄博 16:28 16:31 453
154 淄博 16:28 16:31 453
155 淄博 16:28 16:31 453
156 淄博 16:28 16:31 453
157 淄博 16:28 16:31 453
158 淄博 16:28 16:31 453
159 淄博 16:28 16:31 453
160 淄博 16:28 16:31 453
161 淄博 16:28 16:31 453
162 潍坊 17:35 17:38 553
163 潍坊 17:35 17:38 553
164 潍坊 17:35 17:38 553
165 潍坊 17:35 17:38 553
166 潍坊 17:35 17:38 553
167 潍坊 17:35 17:38 553
168 潍坊 17:35 17:38 553
169 潍坊 17:35 17:38 553
170 潍坊 17:35 17:38 553
171 潍坊 17:35 17:38 553
172 潍坊 17:35 17:38 553
173 潍坊 17:35 17:38 553
174 潍坊 17:35 17:38 553
175 潍坊 17:35 17:38 553
176 潍坊 17:35 17:38 553
177 潍坊 17:35 17:38 553
178 胶州 18:43 18:47 663
179 胶州 18:43 18:47 663
180 胶州 18:43 18:47 663
181 胶州 18:43 18:47 663
182 胶州 18:43 18:47 663
183 胶州 18:43 18:47 663
184 胶州 18:43 18:47 663
185 胶州 18:43 18:47 663
186 胶州 18:43 18:47 663
187 胶州 18:43 18:47 663
188 胶州 18:43 18:47 663
189 胶州 18:43 18:47 663
190 胶州 18:43 18:47 663
191 胶州 18:43 18:47 663
192 胶州 18:43 18:47 663
193 胶州 18:43 18:47 663
194 蓝村 19:03 19:18 684
195 蓝村 19:03 19:18 684
196 蓝村 19:03 19:18 684
197 蓝村 19:03 19:18 684
198 蓝村 19:03 19:18 684
199 蓝村 19:03 19:18 684
200 蓝村 19:03 19:18 684
201 蓝村 19:03 19:18 684
202 蓝村 19:03 19:18 684
203 蓝村 19:03 19:18 684
204 蓝村 19:03 19:18 684
205 蓝村 19:03 19:18 684
206 蓝村 19:03 19:18 684
207 蓝村 19:03 19:18 684
208 蓝村 19:03 19:18 684
209 蓝村 19:03 19:18 684
210 青岛北 19:46 19:49 721
211 青岛北 19:46 19:49 721
212 青岛北 19:46 19:49 721
213 青岛北 19:46 19:49 721
214 青岛北 19:46 19:49 721
215 青岛北 19:46 19:49 721
216 青岛北 19:46 19:49 721
217 青岛北 19:46 19:49 721
218 青岛北 19:46 19:49 721
219 青岛北 19:46 19:49 721
220 青岛北 19:46 19:49 721
221 青岛北 19:46 19:49 721
222 青岛北 19:46 19:49 721
223 青岛北 19:46 19:49 721
224 青岛北 19:46 19:49 721
225 青岛北 19:46 19:49 721
226 青岛 20:12 09:06 736
227 青岛 20:12 09:06 736
228 青岛 20:12 09:06 736
229 青岛 20:12 09:06 736
230 青岛 20:12 09:06 736
231 青岛 20:12 09:06 736
232 青岛 20:12 09:06 736
233 青岛 20:12 09:06 736
234 青岛 20:12 09:06 736
235 青岛 20:12 09:06 736
236 青岛 20:12 09:06 736
237 青岛 20:12 09:06 736
238 青岛 20:12 09:06 736
239 青岛 20:12 09:06 736
240 青岛 20:12 09:06 736
241 青岛 20:12 终点 736

曹县到青岛的其他车次

5021/5024 5021/5024 5021/5024 5021/5024 5021/5024 5021/5024 5021/5024 5021/5024 5021/5024 5021/5024 5021/5024 5021/5024

热门资讯

全部
展开

热门城市公交查询

北京公交 广州公交 深圳公交 成都公交 天津公交 上海公交 武汉公交 杭州公交