选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
今天票04.15 | 2票04.16 | 3票04.17 | 4票04.18 | 5票04.19 | ||
6票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4377-4376
运行时间:10:19-16:38 共6小时19分
始终站点:榆树-长春
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 榆树 | 起点 | 10:19 | 0 |
2 | 新立镇 | 10:47 | 10:49 | 21 |
3 | 谢家镇 | 11:09 | 11:11 | 37 |
4 | 舒兰 | 11:40 | 11:49 | 61 |
5 | 吉舒 | 12:12 | 12:15 | 82 |
6 | 丰广 | 12:26 | 12:28 | 92 |
7 | 前窑 | 12:40 | 12:42 | 103 |
8 | 大口钦 | 12:50 | 12:52 | 108 |
9 | 亚复 | 13:05 | 13:07 | 121 |
10 | 吉林 | 13:42 | 13:49 | 151 |
11 | 桦皮厂 | 14:16 | 14:18 | 186 |
12 | 左家 | 14:30 | 14:30 | 201 |
13 | 土们岭 | 14:38 | 14:40 | 206 |
14 | 营城 | 14:53 | 15:23 | 220 |
15 | 九台 | 15:31 | 15:36 | 227 |
16 | 卡伦 | 15:57 | 16:00 | 254 |
17 | 长春 | 16:38 | 终点 | 279 |
榆树到长春的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询